Di seguito la lista completa dei 24 piloti che correranno nella classe regina. Per quest’anno ci saranno per l’italia 5 piloti a gareggiare, contro i 9 spagnoli, i 3 inglesi e gli ulteriori 7 piloti proveniente da altre nazioni. Il calendario completo lo trovi qui
Curiosità.
Il pilota più piccolo che correrà in questo mondiale, con i suoi 23 anni, è Maverick Vinales, mentre quello può anziano, è Valentino Rossi, che ha raggiunto i 39 anni, Entrambi i piloti, fanno parte del Team Movistar Yamaha MotoGP, in sella alla Yamaha M1. Il calendario completo lo trovi qui
Piloti della MotoGp 2018
N° | Pilota Moto 2 | Team | Moto | Nato il |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 23/03/1986 |
5 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 16/06/1990 |
9 | Danilo Petrucci | Alma Pramac Racing | Ducati | 24/10/1990 |
10 | Xavier Simeon | Reale Avintia Racing | Ducati | 31/08/1989 |
12 | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 06/09/1986 |
17 | Karel Abraham | Angel Nieto Team | Ducati | 02/06/1990 |
19 | Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | Ducati | 21/10/1984 |
21 | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 04/12/1994 |
25 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 12/06/1995 |
26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 29/09/1985 |
29 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 09/08/1989 |
30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda | 09/02/1992 |
35 | Cal Crutchlow | LCR Honda Castrol | Honda | 29/10/1985 |
38 | Bradley Simth | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 28/11/1990 |
41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 30/06/1989 |
42 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 08/12/1995 |
43 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | Ducati | 18/01/1995 |
44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10/06/1991 |
45 | Scott Redding | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 04/01/1993 |
46 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 16/02/1979 |
53 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati | 25/05/1989 |
55 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 05/05/1994 |
93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 17/02/1993 |
99 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | Ducati | 04/05/1987 |
Vedi Anche:
Il calendario completo lo trovi qui
Lista Ufficiale dei piloti della classe Moto2
Lista Ufficiale dei piloti della classe Moto3