MotoGP Valencia, gara vinta da Rins e Mondiale tutto italiano con Ducati e Pecco Bagnaia. Ha vinto il mondiale MotoGP 2022 riuscendo a chiudere il GP di Valencia in sella alla sua Moto in nona posizione, anche se in testa c’è Rins, poi Binder secondo e Martin terzo.
Francesco Bagnaia è stato incoronato campione del mondo MotoGP del 2022 dopo aver terminato il Gran Premio di Valencia in 9° posizione. Mentre Fabio Quartararo finisce la sua gara in 4° posizione, finendo la stagione indietro a Pecco.
Il pilota Ducati ha fatto una gara tutta controllata, senza rischiare, a parte con Quartararo nei primi giri. Il suo avversario e rivale di questa ultima gara era solo Quartararo, che finisce in quarta posizione. Anche se Pecco fosse caduto, con una classifica così sarebbe stato comunque campione del mondo del 2022.
Tutti in piedi negli ultimi giri, fuochi d’artificio, festeggiamenti, Valentino Rossi che corre a salutarlo. Aria di festa in Ducati che è Campione del Mondo del Motomondiale del 2022 MotoGP
Vedi anche: stipendio e premi di Francesco Bagnaia
Risultati MotoGP 2022 Valencia
P. | Pilota | Marchio | Giri |
---|---|---|---|
1 | Alex Rins | Suzuki | 27 |
2 | Brad Binder | KTM | 27 |
3 | Jorge Martin | Ducati | 27 |
4 | Fabio Quartararo | Yamaha | 27 |
5 | Miguel Oliveira | KTM | 27 |
6 | Joan Mir | Suzuki | 27 |
7 | Luca Marini | Ducati | 27 |
8 | Enea Bastianini | Ducati | 27 |
9 | Francesco Bagnaia | Ducati | 27 |
10 | Franco Morbidelli | Yamaha | 27 |
11 | Marco Bezzecchi | Ducati | 27 |
12 | Raúl Fernández | KTM | 27 |
13 | Remy Gardner | KTM | 27 |
14 | Takaaki Nakagami | Honda | 27 |
15 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 27 |
16 | Cal Crutchlow | Yamaha | 27 |
17 | Alex Marquez | Honda | 26 |
Jack Miller | Ducati | 22 | |
Johann Zarco | Ducati | 15 | |
Maverick Viñales | Aprilia | 15 | |
Marc Marquez | Honda | 9 | |
Pol Espargaro | Honda | 4 | |
Darryn Binder | Yamaha | 4 | |
Aleix Espargaro | Aprilia | 3 |
La gara di Valencia
Quartararo con la Yamaha doveva vincere obbligatoriamente la gara per avere qualche speranza di vincere la stagione. Ma non sarebbe bastato, perché Bagnaia doveva finire almeno 14° o peggio.
Nonostante una gara tesa per tutti gli italiani e appassionati della Ducati, Quartararo batte Bagnaia in pista ma non è bastato per portarlo in testa alla stagione MotoGP 2022. Infatti il nono posto di Pecco sotto la bandiera a scacchi, porta l’Italia e la Ducati a Vincere il campionato mondiale del 2022, diventando il primo italiano a farlo dai tempi di Valentino Rossi nel 2009 e il terzo italiano a vincere su una moto italiana.
La gara di Valencia finisce con Rins in testa, che ha respinto le prime pressioni di Martin e riesce a far ottenere un’emozionante vittoria alla Suzuki, che per chi non lo sapesse, quest’anno è l’ultima gara per il marchio giapponese in MotoGP. La Suzuki vince l’ultima gara quando esce dai riflettori della MotoGP.
Bagnaia porta la Ducati a vincere il campionato Mondiale MotoGP.
Pecco passa sotto la bandiera a scacchi con tutto il Box Ducati, i suo amici, compagni di pista, VR46 e lo stesso Valentino Rossi che è corso a salutare il nuovo Campione del Mondo. Da dire che Quartararo è stato molto sportivo, poiché è stato il primo a congratularsi con Pecco nel suo ultimo giro di “recupero” prima di entrare nei Box.
Francesco Bagnaia
Il pilota italiano nato a Torino nel gennaio 1997 è il pilota che oggi tutto il mondo festeggia. Bagnaia porta a casa il suo 2° Mondiale, dopo aver ottenuto nel 2018 il suo primo mondiale in Moto2.
Bagnaia dichiara di aver avuto problemi alla ruota anteriore e dopo aver battagliato i primi giri quindi ha preferito non rischiare.
Classifica finale MotoGP 2022
Posiz. | Pilota – Moto | Punti | Podi |
---|---|---|---|
1 | F. Bagnaia – Ducati | 265 | 7 |
2 | F. Quartararo – Yamaha | 248 | 3 |
3 | E. Bastianini – Ducati | 219 | 4 |
4 | A. Espargaró – Aprilia | 212 | 1 |
5 | J. Miller – Ducati | 189 | 1 |
6 | B. Binder – KTM | 188 | 0 |
7 | Á. Rins – Suzuki | 173 | 2 |
8 | J. Zarco – Ducati | 166 | 0 |
9 | J. Martín – Ducati | 152 | 0 |
10 | M. Oliveira – KTM | 149 | 2 |
11 | M. Viñales – Aprilia | 122 | 0 |
12 | L. Marini – Ducati | 120 | 0 |
13 | M. Márquez – Honda | 113 | 0 |
14 | M. Bezzecchi – Ducati | 111 | 0 |
15 | J. Mir – Suzuki | 87 | 0 |
16 | P. Espargaró – Honda | 56 | 0 |
17 | Á. Márquez – Honda | 50 | 0 |
18 | T. Nakagami – Honda | 48 | 0 |
19 | F. Morbidelli – Yamaha | 42 | 0 |
20 | F. Di Giannantonio – Ducati | 24 | 0 |
21 | A. Dovizioso – Yamaha | 15 | 0 |
22 | R. Fernández – KTM | 14 | 0 |
23 | R. Gardner – KTM | 13 | 0 |
24 | D. Binder – Yamaha | 12 | 0 |
25 | C. Crutchlow – Yamaha | 10 | 0 |
26 | S. Bradl – Honda | 2 | 0 |
27 | M. Pirro – Ducati | 0 | 0 |
28 | L. Savadori – Aprilia | 0 | 0 |
29 | T. Nagashima – Honda | 0 | 0 |
30 | D. Petrucci – Suzuki | 0 | 0 |
31 | K. Watanabe – Suzuki | 0 | 0 |
32 | T. Tsuda – Suzuki | 0 | 0 |
Articoli Correlati
Stipendio dei piloti di MotoGP per il 2022
Stipendio e premi di Francesco Bagnaia