La Harley Davidson FLTRXS Road Glide Special è veloce, bella da vedere, divertente, tecnologica e ha un comfort fantastico.
Questa pesante moto è dotata di un motore Milwaukee-Eight™ 114 V-Twin chiamato così per le 4 valvole per ogni cilindro (totale di otto), è stato progettato per offrire più potenza, pur contenendo le vibrazioni.
Ma adesso vediamo la scheda tecnica, i dettagli e qualche immagine disponibile anche sul sito ufficiale Harley-Davidson
| Cilindrata | Potenza | PREZZO |
| 1.868 cc | 93 Cv | 32.600 |

Motore
| Tipologia | Milwaukee-Eight™ 114 |
| Cilindrata | 1.868 cc |
| Potenza | 93 CV a 5250 rpm |
| Raffreddamento | aria/olio |
| Emissioni | Euro 5 |
| Capacità serbatoio | 22,7 litri |
Cambio
| Tipologia | manuale |
| N° marce | 6 |
| Frizione | multidisco |
Dispositivi di serie

| ABS | Si |
| ABS-C (in curva) | SI |
| CBS frenata combinata | No |
| CBS-e frenata elettronica combinata | Si |
| TCS Controllo della trazione | Si |
| Controllo dell’impennata | n.d. |
| HHC Assistenza alla partenza | Si |
| GPS | Si |
| Bluetooth | Si |
| Presa USB | Si |
| Stereo | Si |
Ruote
| Pneumatici Ant. | 130/60B19 61H |
| Pneumatici Post. | 180/55B18 80H |
| Freno Anteriore | Doppio Disco Flottante da Ø 32 mm |
| Freno Posteriore | Disco Fisso da Ø 32 mm |
Velocità
| Velocità massima | 191 km/h |
| Accelerazione 0-100 | 5.2 secondi |
| Consumi carburante | 6,1 l/ 100 km |
Ciclistica e misure
| Altezza sella | 69.5 cm |
| Peso | 387 Kg |
| Sospensioni Ant. | Dual Bending Valve da 49 mm |
| Sospensioni Post. | Mono a regolazione manuale |








