Il talento e la determinazione di Pecco Bagnaia gli hanno permesso di vincere nuovamente il campionato del mondo di MotoGP, ed essersi piazzato come l’81esimo titolo mondiale portato da un italiano nel Motomondiale (solo supersportive).
Con questa vittoria, Bagnaia non solo ha riconvalidato il titolo dell’anno precedente ma è diventato anche il primo pilota a vincere due titoli consecutivi con la Ducati, un’impresa mai realizzata prima nella storia di questo marchio leggendario.
In fondo a questa pagina è presente l’elenco completo dei piloti che hanno vinto il mondiale, partendo dal 1949 ad oggi.
- Storia
- Il primo italiano
- L’italiano con più titoli mondiali
- Lista degli italiani ad aver vinto un Mondiale
- Lista Titoli Mondiali italiani
Storia
Gli appassionati di motociclismo sono orgogliosi della ricca storia di successi dei piloti italiani nel Motomondiale. Nomi leggendari come Giacomo Agostini, Valentino Rossi e Marco Simoncelli sono saldamente impressi nella memoria collettiva degli amanti delle due ruote. Questi talentuosi piloti italiani hanno vinto numerosi titoli mondiali in diverse categorie, dimostrando la loro supremazia nelle corse su pista. L’eredità di campioni come Agostini, che ha conquistato ben 15 titoli mondiali, o Rossi, con i suoi 9 titoli, continua a ispirare piloti e a catturare l’attenzione del mondo delle corse. Con il loro carisma, abilità e dedizione, i piloti italiani hanno fatto la storia nel Motomondiale, garantendosi un posto speciale nel cuore degli appassionati di motociclismo di tutto il mondo.
Il primo italiano
Il primo italiano a vincere un titolo mondiale in una gara motociclistica è stato Bruno Ruffo nel 1949 nella Classe 250 in sella a una Moto Guzzi. A quei tempi le gare da disputare erano solo sei, difatti potremmo ritenerla una versione breve del Campionato Europeo, poiché tutte le competizioni erano in ‘Europa.
La prima gara in assoluto del Motomondiale è stata disputata il 13 giugno del 1949 al TT (Tourist Trophy). Durante i primi anni, le competizioni avvenivano su circuiti ricavati da comuni strade cittadine, l’unico vero circuito era quello italiano, il Circuito di Monza.
Una curiosità divertente è che il Gran Premio dell’Ulste, avveniva in una modalità alquanto unica. Questo perché, tutte le tre classi di moto partivano dal via contemporaneamente. Questo limitava molti piloti che gareggiavano in diverse categorie e creava abbastanza caos per le diverse potenze e velocità raggiunte dalle moto di categoria inferiore.
Le prime due stagioni si sono tenuti nei seguenti circuiti:
- TT (Tourist Trophy);
- Gran Premio di Svizzera;
- Gran Premio d’Olanda;
- Gran Premio del Belgio;
- Gran Premio dell’Ulste (allora Irlanda del Nord, adesso Regno Unito);
- Gran Premio motociclistico delle Nazioni (in italia, autodromo di Monda)
L’italiano con più titoli mondiali
Il pilota ad aver vinto più titoli mondiali nella storia del Motomondiale è l’italiano Giacomo Agostini. Il pilota ha vinto ben 8 titoli mondiali nella classe 500cc e altri 7 mondiali nella classe 350cc, per un totale di ben 15 campionati. Un traguardo che resta imbattuto dal 1975.
Dietro Agostini ci sono, rispettivamente con 9 titoli mondiali: Valentino Rossi, che è l’unico a vincere almeno un titolo mondiale in ben 4 categorie diverse, 6 MotoGP, 1 500c, 1 250cc e 1 125cc;
Carlo Ubbiali, tre titoli in 250cc e 6 in 125cc.
Lista degli italiani ad aver vinto un mondiale
La lista che segue comprende ben 81 titoli vinti da diversi italiani nelle diverse categorie del Motomondiale. Siamo i primi al mondo con il maggior numero di titoli mondiali vinti in queste categorie, seguiti dalla Spagna con 59 titoli e dalla Gran Bretagna con 44 titoli.
Lista completa
Anno | Classe | Pilota | Moto |
---|---|---|---|
1949 | 250cc | Bruno Ruffo | Moto Guzzi |
1949 | 125cc | Nello Pagani | Mondial |
1950 | 500cc | Umberto Masetti | Gilera |
1950 | 250cc | Dario Ambrosini | Benelli |
1950 | 125cc | Bruno Ruffo | Mondial |
1951 | 250cc | Bruno Ruffo | Moto Guzzi |
1951 | 125cc | Carlo Ubbiali | Mondial |
1952 | 500cc | Umberto Masetti | Gilera |
1952 | 250cc | Enrico Lorenzetti | Moto Guzzi |
1955 | 125cc | Carlo Ubbiali | MV Agusta |
1956 | 250cc | Carlo Ubbiali | MV Agusta |
1956 | 125cc | Carlo Ubbiali | MV Agusta |
1957 | 500cc | Libero Liberati | Gilera |
1957 | 125cc | Tarquinio Provini | Mondial |
1958 | 250cc | Tarquinio Provini | MV Agusta |
1958 | 125cc | Carlo Ubbiali | MV Agusta |
1959 | 250cc | Carlo Ubbiali | MV Agusta |
1959 | 125cc | Carlo Ubbiali | MV Agusta |
1960 | 250cc | Carlo Ubbiali | MV Agusta |
1960 | 125cc | Carlo Ubbiali | MV Agusta |
1966 | 500cc | Giacomo Agostini | MV Agusta |
1967 | 500cc | Giacomo Agostini | MV Agusta |
1968 | 500cc | Giacomo Agostini | MV Agusta |
1968 | 350cc | Giacomo Agostini | MV Agusta |
1969 | 500cc | Giacomo Agostini | MV Agusta |
1969 | 350cc | Giacomo Agostini | MV Agusta |
1970 | 500cc | Giacomo Agostini | MV Agusta |
1970 | 350cc | Giacomo Agostini | MV Agusta |
1971 | 500cc | Giacomo Agostini | MV Agusta |
1971 | 350cc | Giacomo Agostini | MV Agusta |
1972 | 500cc | Giacomo Agostini | MV Agusta |
1972 | 350cc | Giacomo Agostini | MV Agusta |
1973 | 350cc | Giacomo Agostini | MV Agusta |
1974 | 250cc | Walter Villa | Harley Davidson |
1974 | 350cc | Giacomo Agostini | Yamaha |
1975 | 500cc | Giacomo Agostini | Yamaha |
1975 | 250cc | Walter Villa | Harley Davidson |
1975 | 125cc | Paolo Pileri | Morbidelli |
1976 | 250cc | Walter Villa | Harley Davidson |
1976 | 350cc | Walter Villa | Harley Davidson |
1976 | 125cc | Pierpaolo Bianchi | Morbidelli |
1977 | 250cc | Mario Lega | Morbidelli |
1977 | 125cc | Pierpaolo Bianchi | Morbidelli |
1978 | 125cc | Eugenio Lazzarini | MBA |
1979 | 50cc | Eugenio Lazzarini | Kreidler |
1980 | 50cc | Eugenio Lazzarini | Iprem |
1980 | 125cc | Pierpaolo Bianchi | MBA Ciemme |
1981 | 500cc | Marco Lucchinelli | Suzuki |
1982 | 500cc | Franco Uncini | Suzuki |
1985 | 125cc | Fausto Gresini | Garelli |
1986 | 125cc | Luca Cadalora | Garelli |
1987 | 125cc | Fausto Gresini | Garelli |
1990 | 125cc | Loris Capirossi | Honda |
1991 | 250cc | Luca Cadalora | Honda |
1991 | 125cc | Loris Capirossi | Honda |
1992 | 250cc | Luca Cadalora | Honda |
1992 | 125cc | Alessandro Gramigni | Aprilia |
1994 | 250cc | Max Biaggi | Aprilia |
1995 | 250cc | Max Biaggi | Aprilia |
1996 | 250cc | Max Biaggi | Aprilia |
1997 | 250cc | Max Biaggi | Honda |
1997 | 125cc | Valentino Rossi | Aprilia |
1998 | 250cc | Loris Capirossi | Aprilia |
1999 | 250cc | Valentino Rossi | Aprilia |
2000 | 125cc | Roberto Locatelli | Aprilia |
2001 | 500cc | Valentino Rossi | Honda |
2002 | MotoGP | Valentino Rossi | Honda |
2002 | 250cc | Marco Melandri | Aprilia |
2003 | MotoGP | Valentino Rossi | Honda |
2004 | MotoGP | Valentino Rossi | Yamaha |
2004 | 125cc | Andrea Dovizioso | Honda |
2005 | MotoGP | Valentino Rossi | Yamaha |
2008 | MotoGP | Valentino Rossi | Yamaha |
2008 | 250cc | Marco Simoncelli | Gilera |
2009 | MotoGP | Valentino Rossi | Yamaha |
2017 | Moto2 | Franco Morbidelli | Kalex |
2018 | Moto2 | Francesco Bagnaia | Kalex |
2019 | Moto3 | Lorenzo Dalla Porta | Honda |
2020 | Moto2 | Enea Bastianini | Kalex |
2022 | MotoGP | Francesco Bagnaia | Ducati |
2023 | MotoGP | Francesco Bagnaia | Ducati |
Se hai trovato questo articolo utile, vieni a scoprire un mondo di contenuti unici e affascinanti! Iscriviti alla nostra pagina Facebook e visita il nostro profilo Instagram.